■掲示板に戻る■ 全部 1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 最新50    

横浜専用選手去就総合スレ その7

1 :ホッシー君@どうなりますやら:2010/11/12(金) 21:10:50
ウフフどんどん暗黒に

★★実況中は900 それ以外のときは950を踏んだ方が次スレを立ててください★★

実況には2ちゃんねる用ブラウザの使用を強く推奨します。
↓詳しい説明はこちら
http://www.livebays.net/2chbu.html

↓実況用テンプレページはこちら
http://www.livebays.net/score.html

↓わからない実況板用語はここで
http://f45.aaa.livedoor.jp/~livebay/pukiwiki14/pukiwiki.php?FrontPage

439 :秋風のホッシー君:2011/11/10(木) 13:44:44
虎に朗報!村田が移籍視野でFA宣言へ!12球団OK
http://www.daily.co.jp/baseball/2011/11/10/0004608775.shtml

440 :秋風のホッシー君:2011/11/11(金) 13:55:40
どこでも良いから
ポンコツ豚引き取ってくれm(__)m

441 :秋風のホッシー君:2011/11/11(金) 23:00:47
仮に村田が出てラミレスが入ってきたら
チームとして差し引きプラスなんだろうかマイナスなんだろうか
守備も含めて

442 :秋風のホッシー君:2011/11/11(金) 23:02:19
>>434
最悪のりさんで凌ぐとかいう手は、無理かなあ

443 :秋風のホッシー君:2011/11/12(土) 00:06:55
>>441
打撃面で同じ位の活躍をするとして
人気 同じ
年俸 ほぼ同じかラミレスが上
露出 村田が上がるので同じ
現役 当然村田のが上
守備力 低下するが効率は上がる

損じゃね?
人的補償ならもしやもするけど

444 :秋風のホッシー君:2011/11/12(土) 01:41:07
まず第一ラミレスはあと何年できるか
村田のWBCの故障以降年々下降してる打撃成績は下げ止まるのか
この辺がかなり不透明なんで何とも
そもそも損得とかの問題ではない気はする
村田の去就に関わらず、スレッジ切るならラミレスは欲しい

445 :秋風のホッシー君:2011/11/12(土) 01:56:13
ラミレスを2か月程度活躍させ
ヤクルトに返す
そして相川を返してもらうトレード

446 :秋風のホッシー君:2011/11/12(土) 11:37:36
扱いにビビるような新監督になるならば、
ラミレスのほうが良いだろうね
若い新人監督には酷すぎだったろうけど、
尾花さんはそこが一番ガッカリな部分だったなぁ

447 :ホッシー君@ストーブ炎上:2011/11/22(火) 22:54:44
http://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2011/11/22/kiji/K20111122002081450.html

出ていくの濃厚じゃね

448 :ホッシー君@ストーブ炎上:2011/11/23(水) 09:28:35
スポニチは出て行く説前提で進めて
他紙には載ってる横浜について触れてる部分全面的にカットしてるだけだw
実際問題出て行く可能性は十分あるが結論ありきで色々歪め過ぎてて論外

449 :ホッシー君@ストーブ炎上:2011/11/25(金) 12:35:22
村田がFA宣言(12:26)

横浜村田修一内野手(30)が25日、フリーエージェント権(FA)の行使を球団に伝えた。
ttp://www.nikkansports.com/baseball/news/f-bb-tp0-20111125-868311.html

450 :ホッシー君@ストーブ炎上:2011/12/01(木) 14:23:52
ベイの疫病神をどこか拾ってくれ(・人・)

451 :ホッシー君@ストーブ炎上:2011/12/01(木) 17:21:36
佐伯が独立Lも含め現役続行目指す…中日
ttp://hochi.yomiuri.co.jp/osaka/baseball/npb/news/20111122-OHO1T00095.htm

452 :DeNAホッシー君(仮):2011/12/06(火) 14:41:38
巨人が前西武・石井義人(33歳)を獲得へ
ttp://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2011/12/06/kiji/K20111206002181160.html

453 :DeNAホッシー君(仮):2011/12/06(火) 18:42:28
前横浜・稲田は楽天へ移籍(球団公式サイトより)
ttp://www.rakuteneagles.jp/news/detail/1765.html

454 :熱いぜ!ホッシー君:2011/12/11(日) 17:56:56
111 富田  112 西森 115 小林公  116 松下
*0 山崎  10      20 須田  30      40 松井  50 下園  60 佐藤
*1 金城  11 山口  21 加賀美 31 吉村  41 大原慎 51大原淳 61
*2 渡辺   12 小林寛 22 高崎  32 高城  42      52ブランドン62 高森
*3 ラミレス  13 大沼  23 藤田  33 乙坂  43 北    53 陳    63 梶谷
*4 荒波  14 小林太 24      34 篠原  44 渡邊  54 小杉  64 古村
*5 森本  15 山本  25 筒香  35 牛田  45 福山  55 後藤  65 国吉
*6 松本  16 加賀  26 井手  36 細山田 46 田中  56      66 王溢正
*7 石川  17 清水直 27 江尻  37 桑原  47 眞下  57 岡  67 伊藤
*8      18 三浦  28 北方   38 ハミルトン 48 安斉   58 阿斗里68 佐村
*9 一輝  19 藤江  29 新沼  39 内藤  49 福田  59 黒羽根69     99 中村

未定:鶴岡・林・菊池

455 :熱いぜ!ホッシー君:2011/12/26(月) 21:31:45
111 富田  112 西森 115 小林公  116 松下
*0 山崎  10 鶴岡  20 須田  30      40 松井  50 下園  60 佐藤
*1 金城  11 山口  21 加賀美 31 吉村  41 大原慎 51大原淳 61
*2 渡辺   12 小林寛 22 高崎  32 高城  42      52ブランドン62 高森
*3 ラミレス  13 大沼  23 藤田  33 乙坂  43 北    53 陳    63 梶谷
*4 荒波  14 小林太 24      34 篠原  44 渡邊  54 小杉  64 古村
*5 森本  15 山本  25 筒香  35 牛田  45 福山  55 後藤  65 国吉
*6 松本  16 加賀  26 井手  36 細山田 46 田中  56      66 王溢正
*7 石川  17 清水直 27 江尻  37 桑原  47 眞下  57 岡  67 伊藤
*8 小池  18 三浦  28 北方   38 ハミルトン 48 安斉   58 阿斗里68 佐村
*9 一輝  19 藤江  29 新沼  39 内藤  49 福田  59 黒羽根69     99 中村

未定:林・菊池

456 ::2012/01/07(土) 00:35:02
111 富田  112 西森 115 小林公  116 松下
*0 山崎  10 鶴岡  20 須田  30      40 松井  50 下園  60 佐藤
*1 金城  11 山口  21 加賀美 31 吉村  41 大原慎 51大原淳 61 ジオ
*2 渡辺   12 小林寛 22 高崎  32 高城  42      52ブランドン62 高森
*3 ラミレス  13 大沼  23 藤田  33 乙坂  43 北    53 陳    63 梶谷
*4 荒波  14 小林太 24      34 篠原  44 渡邊  54 小杉  64 古村
*5 森本  15 山本  25 筒香  35 牛田  45 福山  55 後藤  65 国吉
*6 松本  16 加賀  26 井手  36 細山田 46 田中  56      66 王溢正
*7 石川  17 清水直 27 江尻  37 桑原  47 眞下  57 岡  67 伊藤
*8 小池  18 三浦  28 北方   38 ハミルトン 48 安斉   58 阿斗里68 佐村
*9 一輝  19 藤江  29 新沼  39 内藤  49 福田  59 黒羽根69     99 中村

未定:林・菊池

457 :ホッシー君(仮)@2012:2012/01/15(日) 20:16:16
00 藤井  111 富田  112 西森 115 小林公 116 松下
*0 山崎  10 鶴岡  20 須田  30 菊地  40 松井  50 下園  60 佐藤
*1 金城  11 山口  21 加賀美 31 吉村  41 大原慎 51大原淳 61 ジオ
*2 渡辺   12 小林寛 22 高崎  32 高城  42      52ブランドン62 高森
*3 ラミレス  13 大沼  23 藤田  33 乙坂  43 北    53 陳    63 梶谷
*4 荒波  14 小林太 24 林    34 篠原  44 渡邊  54 小杉  64 古村
*5 森本  15 山本  25 筒香  35 牛田  45 福山  55 後藤  65 国吉
*6 松本  16 加賀  26 井手  36 細山田 46 田中  56      66 王溢正
*7 石川  17 清水直 27 江尻  37 桑原  47 眞下  57 岡  67 伊藤
*8 小池  18 三浦  28 北方   38 ハミルトン 48 安斉   58 阿斗里68 佐村
*9 一輝  19 藤江  29 新沼  39 内藤  49 福田  59 黒羽根69     99 中村

とりあえずこれで完成かな?

458 :ホッシー君(仮)@2012:2012/01/15(日) 22:00:33
>>457

あとは春季キャンプでテストするという助っ人野手くらいだね

459 :ホッシー君(仮)@2012.:2012/01/16(月) 01:12:32
背番号はもれなく42だな

460 :ホッシー君(仮)@2012:2012/01/17(火) 18:55:28
松山傑 石川ミリオンスターズに入団
http://www.hab.co.jp/headline/news0000008888.html

461 :ホッシー君(仮)@2012:2012/01/17(火) 19:01:38
松山 傑
http://www.bc-l.jp/modules/bclnews/index.php?page=article&storyid=1692

462 :ホッシー君(仮)@2012:2012/01/17(火) 19:07:32
>>460
プロをクビになるレベルとはいえアマチュアに混じると無双とまでは行かなくても
中の上くらいは活躍できるかと思ってたけど
アマチュアってそんなにレベル高いの?

463 :ホッシー君(仮)@2012:2012/01/17(火) 20:02:08
>>462
いや、組織が違うだけで彼らもれっきとしたプロ野球選手なんだが…
アマチュアではないぞ

少なくともNPB2軍レベルの選手は結構居るんじゃないか?

464 :ホッシー君(仮)@2012:2012/01/17(火) 20:27:46
まあ古木じゃ北陸でも四国でも通用しないけどな
はやく諦めればいいのに

465 :ホッシー君(仮)@2012:2012/01/26(木) 22:52:26
00 藤井  111 富田  112 西森 115 小林公 116 松下 118 陳
*0 山崎  10 鶴岡  20 須田  30 菊地  40 松井  50 下園  60 佐藤
*1 金城  11 山口  21 加賀美 31 吉村  41 大原慎 51大原淳 61 ジオ
*2 渡辺   12 小林寛 22 高崎  32 高城  42      52ブランドン62 高森
*3 ラミレス  13 大沼  23 藤田  33 乙坂  43 北    53      63 梶谷
*4 荒波  14 小林太 24 林    34 篠原  44 渡邊  54 小杉  64 古村
*5 森本  15 山本  25 筒香  35 牛田  45 福山  55 後藤  65 国吉
*6 松本  16 加賀  26 井手  36 細山田 46 田中  56      66 王溢正
*7 石川  17 清水直 27 江尻  37 桑原  47 眞下  57 岡  67 伊藤
*8 小池  18 三浦  28 北方   38 ハミルトン 48 安斉   58 阿斗里68 佐村
*9 一輝  19 藤江  29 新沼  39 内藤  49 福田  59 黒羽根69     99 中村

陳が育成へ

466 :ホッシー君(仮)@熱いぜ!春季キャンプ!:2012/02/15(水) 21:32:24
00 藤井  111 富田  112 西森 115 小林公 116 松下 118 陳
*0 山崎  10 鶴岡  20 須田  30 菊地  40 松井  50 下園  60 佐藤
*1 金城  11 山口  21 加賀美 31 吉村  41 大原慎 51大原淳 61 ジオ
*2 渡辺   12 小林寛 22 高崎  32 高城  42 サラサー 52ブランドン62 高森
*3 ラミレス  13 大沼  23 藤田  33 乙坂  43 北    53      63 梶谷
*4 荒波  14 小林太 24 林    34 篠原  44 渡邊  54 小杉  64 古村
*5 森本  15 山本  25 筒香  35 牛田  45 福山  55 後藤  65 国吉
*6 松本  16 加賀  26 井手  36 細山田 46 田中  56      66 王溢正
*7 石川  17 清水直 27 江尻  37 桑原  47 眞下  57 岡  67 伊藤
*8 小池  18 三浦  28 北方   38 ハミルトン 48 安斉   58 阿斗里68 佐村
*9 一輝  19 藤江  29 新沼  39 内藤  49 福田  59 黒羽根69     99 中村

42サラサー入団

467 :ホッシー君(仮)@おーぷんせん:2012/03/07(水) 00:31:43
転載

2012年度ベイスターズ年齢分布〜投手編〜
(2012年度に迎える満年齢)

39 ○三浦
38
37 ○清水
36 ●篠原
35 ○江尻 ◯ジオ ●藤井
34 ●山本
33 ○大沼
32
31 ○牛田
30 ◯菊地 ◯ハミルトン
29 ○小林太 ○福田 ●林
28 ●ブランドン
27 ○高崎   ○小杉   ○加賀   ○藤江   ●大原
26 ○須田
25 ○山口
24 ○加賀美 ○小林寛 ○福山
23 ○阿斗里 ●田中健 ●佐藤祥
22 ●陳
21 ○雄虎   ○国吉   ○小林公 ●眞下
20
19 ○北方   ○佐村   ○伊藤   ●古村

468 :ホッシー君(仮)@おーぷんせん:2012/03/07(水) 00:31:57
2012年度ベイスターズ年齢分布〜野手編〜
(2012年度に迎える満年齢)

39 □中村紀
38 ◯ラミレス
37
36 ◎金城
35 △鶴岡
34 □サラサー
33 △新沼
32 □渡辺 □後藤 ◯小池 ●森本
31 □一輝
30 ■藤田
29 ○井手   ●内藤
28 □大原淳 ○吉村   ●下園
27
26 △細山田 □山崎   ■石川   ●松本  ●荒波
25 △黒羽根 △つる岡  △西森
24 △松下   ■北    ■高森   ■梶谷
23
22 □松井
21 ■筒香
20
19 △高城   □渡辺雄 □桑原将 ●乙坂

469 :DBスターマン@ロードロード:2012/06/25(月) 21:36:29
00 藤井  111 富田  112 西森 115 小林公 116 松下 118 陳
*0 山崎  10 鶴岡  20 須田  30 菊地  40 松井  50 下園  60 佐藤
*1 金城  11 山口  21 加賀美 31 吉村  41 大原慎 51大原淳 61 ジオ
*2 渡辺   12 小林寛 22 高崎  32 高城  42 サラサー 52ブランドン62 高森
*3 ラミレス  13      23      33 乙坂  43 北    53      63 梶谷
*4 荒波  14 小林太 24 林    34 篠原  44 渡邊  54 小杉  64 古村
*5 森本  15 山本  25 筒香  35 牛田  45 福山  55 後藤  65 国吉
*6 松本  16 加賀  26 井手  36 細山田 46 田中  56 ルイーズ 66 王溢正
*7 石川  17 清水直 27 江尻  37 桑原  47 眞下  57 岡  67 伊藤
*8 小池  18 三浦  28 北方   38      48 安斉   58 阿斗里68 佐村
*9 一輝  19 藤江  29 新沼  39 内藤  49 福田  59 黒羽根69     99 中村

大沼・ハミルトン・藤田退団
ルイーズ入団→56

470 :アチコーコーだぜ!DBスターマン@試合開始は19時から:2012/06/25(月) 23:49:58
00 藤井  111 富田  112 西森 115 小林公 116 松下 118 陳
*0 山崎  10 鶴岡  20 須田  30 菊地  40 松井  50 下園  60 佐藤
*1 金城  11 山口  21 加賀美 31 吉村  41 大原慎 51大原淳 61 ジオ
*2 渡辺   12 小林寛 22 高崎  32 高城  42 サラサー 52ブランドン62 高森
*3 ラミレス  13      23 内村  33 乙坂  43 北    53      63 梶谷
*4 荒波  14 小林太 24 林    34 篠原  44 渡邊  54 小杉  64 古村
*5 森本  15 山本  25 筒香  35 牛田  45 福山  55 後藤  65 国吉
*6 松本  16 加賀  26 井手  36 細山田 46 田中  56 ルイーズ 66 王溢正
*7 石川  17 清水直 27 江尻  37 桑原  47 眞下  57 岡  67 伊藤
*8 小池  18 三浦  28 北方   38      48 安斉   58 阿斗里68 佐村
*9 一輝  19 藤江  29 新沼  39 内藤  49 福田  59 黒羽根69     99 中村

内村23

471 :秋風のDBスターマン:2012/10/02(火) 15:30:54
公式発表きた時用にageておこう

472 :秋風のDBスターマン:2012/10/02(火) 15:37:31
新沼 慎二選手の引退
http://www.baystars.co.jp/news/2012/09/0925_06.php

473 :秋風のDBスターマン:2012/10/02(火) 19:33:39
DeNA 福山、高森ら4選手に戦力外通告
http://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2012/10/02/kiji/K20121002004243500.html

公式では無いけど一応貼っておく

474 :秋風のDBスターマン:2012/10/02(火) 22:59:10
公式:来季の選手契約について
http://www.baystars.co.jp/news/2012/10/1002_01.php

福山・小林公・大原淳・高森

475 :秋風のDBスターマン:2012/10/13(土) 13:15:36
88 名前:どうですか解説の名無しさん[sage] 投稿日:2012/10/11(木) 19:05:51.49 ID:0SOuptMD [7/11]
>>73
http://www.sponichi.co.jp/baseball/yomimono/kotora/kiji/K20121005004261610.html

なお12球団合同トライアウトは1回目が11月9日が仙台のKスタ宮城、2回目は11月21日に日本ハムの千葉・鎌ケ谷スタジアムで開催される予定です。

476 :秋風のDBスターマン:2012/10/22(月) 00:48:33
6 名前:秋風のDBスターマン 投稿日:2012/10/22(月) 00:41:37
ttp://www.mlbtraderumors.com/2012/10/diamondbacks-designate-takashi-saito-for-assignment.html
まあ仕方ないな

477 :秋風のDBスターマン:2012/11/04(日) 15:35:50
DeNA・山本&吉村とソフトバンク・神内&大場が2対2トレード
http://hochi.yomiuri.co.jp/baseball/npb/news/20121104-OHT1T00167.htm

478 :秋風のDBスターマン:2012/11/05(月) 19:47:30
ソフトバンクは5日、多村仁志外野手(35)、吉川輝昭投手(30)、神内靖投手(29)と
DeNAの江尻慎太郎投手(35)、山本省吾投手(34)、吉村裕基外野手(28)の
3対3のトレードが成立したことを発表した。
ttp://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2012/11/05/kiji/K20121105004490720.html

479 :秋風のDBスターマン:2012/11/06(火) 00:56:17
公式発表きた時用にageておこう

480 :秋風のDBスターマン:2012/11/06(火) 13:06:15
>>477
もはや巨人以外の情報で報知は信用できぬ

481 :&;&;&;T:2012/11/06(火) 13:46:21
牛田、内藤、北、山崎はトレード候補
日ハム、オリックスあたりか…

482 :秋風のDBスターマン。:2012/11/06(火) 16:59:50
もう
吉村って誰?
が使えなくなるのか

本当いらない子だったな村田同様

483 :秋風のDBスターマン:2012/11/06(火) 21:56:39
じゃあサヨナラだね

484 :秋風のDBスターマン:2012/11/15(木) 11:59:56
日本ハム土屋(横浜高OB)とDeNA北 1対1トレード発表
ttp://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2012/11/15/kiji/K20121115004556180.html

485 :秋風のDBスターマン:2012/11/23(金) 11:25:19
00 藤井  111 富田  112 西森 116 松下 118 陳
*0 山崎  10 鶴岡  20 須田  30 菊地  40 松井  50 下園  60 佐藤
*1 金城  11 山口  21 加賀美 31      41 大原慎 51     61
*2 渡辺   12 小林寛 22 高崎  32 高城  42      52 多村  62
*3 ラミレス  13 吉川  23 内村  33 乙坂  43      53      63 梶谷
*4 荒波  14 小林太 24 林    34 篠原  44 渡邊  54 小杉  64
*5 森本  15      25 筒香  35 牛田  45      55 後藤  65 国吉
*6 松本  16 加賀  26 井手  36 細山田 46 田中  56     66 王溢正
*7 石川  17      27      37 桑原  47 眞下  57 岡  67 伊藤
*8 小池  18 三浦  28 北方   38 神内  48 安斉  58 阿斗里68
*9 一輝  19 藤江  29      39 内藤  49 福田  59 黒羽根69     99 中村

未定 ドラフト:白崎・三嶋・井納・赤堀・安部・宮崎・今井(育成枠)
    トレード:土屋
    育成枠変更:古村・佐村

486 :秋風のDBスターマン:2012/11/23(金) 11:37:40
00 藤井
*0 山崎  10 鶴岡  20 須田  30 菊地  40 松井  50 下園  60 佐藤
*1 金城  11 山口  21 加賀美 31 赤堀  41 大原慎 51 宮崎  61
*2 渡辺   12 小林寛 22 高崎  32 高城  42      52 多村  62
*3 ラミレス  13 吉川  23 内村  33 乙坂  43 安部  53      63 梶谷
*4 荒波  14 小林太 24 林    34 篠原  44 渡邊  54 小杉  64
*5 森本  15 井納  25 筒香  35 牛田  45      55 後藤  65 国吉
*6 松本  16 加賀  26 井手  36 細山田 46 田中  56     66 王溢正
*7 石川  17 三嶋  27      37 桑原  47 眞下  57 岡  67 伊藤
*8 小池  18 三浦  28 北方   38 神内  48 安斉  58 阿斗里68
*9 一輝  19 藤江  29 白崎  39 内藤  49 福田  59 黒羽根69     99 中村

100 今井 111 富田  112 西森 116 松下 118 陳

未定 トレード:土屋
    育成枠変更:古村・佐村

487 :DBスターマン@冬眠中:2012/11/26(月) 15:23:25
前DeNA・福山(23歳)が楽天に入団。背番号64、推定年俸600万円
ttp://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2012/11/26/kiji/K20121126004644420.html

488 :DBスターマン@冬眠中:2012/11/27(火) 21:24:53
00 藤井
*0 山崎  10 鶴岡  20 須田  30 菊地  40 松井  50 下園  60 佐藤
*1 金城  11 山口  21 加賀美 31 赤堀  41 大原慎 51 宮崎  61
*2 渡辺   12 小林寛 22 高崎  32 高城  42      52 多村  62
*3 ラミレス  13 吉川  23 内村  33 乙坂  43 安部  53      63 梶谷
*4 荒波  14 小林太 24 林    34 篠原  44 渡邊  54 小杉  64
*5 森本  15 井納  25 筒香  35 牛田  45 土屋  55 後藤  65 国吉
*6 松本  16 加賀  26 井手  36 細山田 46 田中  56     66 王溢正
*7 石川  17 三嶋  27      37 桑原  47 眞下  57 岡  67 伊藤
*8 小池  18 三浦  28 北方   38 神内  48 安斉  58 阿斗里68
*9 一輝  19 藤江  29 白崎  39 内藤  49 福田  59 黒羽根69     99 中村

100 今井 111 富田  112 西森 116 松下 118 陳

未定:古村・佐村

489 :DBスターマン@冬眠中:2012/12/18(火) 22:48:17
00 藤井
*0 山崎  10 鶴岡  20 須田  30 菊地  40 松井  50 下園  60 佐藤
*1 金城  11 山口  21 加賀美 31 赤堀  41 大原慎 51 宮崎  61 ソト
*2 渡辺   12 小林寛 22 高崎  32 高城  42 ブランコ 52 多村  62
*3 ラミレス  13 吉川  23 内村  33 乙坂  43 安部  53      63 梶谷
*4 荒波  14 小林太 24 林    34 篠原  44 渡邊  54 小杉  64
*5 森本  15 井納  25 筒香  35 牛田  45 土屋  55 後藤  65 国吉
*6 松本  16 加賀  26 井手  36 細山田 46 田中  56     66 王溢正
*7 石川  17 三嶋  27      37 桑原  47 眞下  57 岡  67 伊藤
*8 小池  18 三浦  28 北方   38 神内  48 安斉  58 阿斗里68
*9 一輝  19 藤江  29 白崎  39 内藤  49 福田  59 黒羽根69     99 中村

100 今井 111 富田  112 西森 116 松下 118 陳

未定:古村・佐村

ブランコ・ソト追加 古村佐村はまだ決まってないのかなあ

490 :DBスターマン@冬眠中:2013/01/01(火) 22:30:42
00 藤井
*0 山崎  10 鶴岡  20 須田  30 菊地  40 松井  50 下園  60 佐藤
*1 金城  11 山口  21 加賀美 31 赤堀  41 大原慎 51 宮崎  61 ソト
*2 渡辺   12 小林寛 22 高崎  32 高城  42 ブランコ 52 多村  62
*3 ラミレス  13 吉川  23 内村  33 乙坂  43 安部  53 ソーサ 63 梶谷
*4 荒波  14 小林太 24 林    34 篠原  44 渡邊  54 小杉  64
*5 森本  15 井納  25 筒香  35 牛田  45 土屋  55 後藤  65 国吉
*6 松本  16 加賀  26 井手  36 細山田 46 田中  56     66 王溢正
*7 石川  17 三嶋  27      37 桑原  47 眞下  57 岡  67 伊藤
*8 小池  18 三浦  28 北方   38 神内  48 安斉  58 大田  68
*9 嶋村  19 藤江  29 白崎  39 内藤  49 福田  59 黒羽根69     99 中村

100 今井 111 富田  112 西森 113 古村 114 佐村 116 松下 117 鄭 118 陳

ソーサ・鄭追加、古村佐村背番号追加、登録名変更など

491 :DBスターマン@冬眠中:2013/01/26(土) 21:38:38
00 藤井
*0 山崎  10 鶴岡  20 須田  30 菊地  40 松井  50 下園  60 佐藤
*1 金城  11 山口  21 加賀美 31 赤堀  41 大原慎 51 宮崎  61 ソト
*2 渡辺   12 小林寛 22 高崎  32 高城  42 ブランコ 52 多村  62
*3 ラミレス  13 吉川  23 内村  33 乙坂  43 安部  53 ソーサ 63 梶谷
*4 荒波  14 小林太 24 林    34 篠原  44 渡邊  54 小杉  64
*5 森本  15 井納  25 筒香  35 牛田  45 土屋  55 後藤  65 国吉
*6 松本  16 加賀  26 井手  36 細山田 46 田中  56     66 王溢正
*7 石川  17 三嶋  27 モーガン 37 桑原  47 眞下  57 岡  67 伊藤
*8 小池  18 三浦  28 北方   38 神内  48 安斉  58 大田  68
*9 嶋村  19 藤江  29 白崎  39 内藤  49 福田  59 黒羽根69     99 中村

100 今井 111 富田  112 西森 113 古村 114 佐村 116 松下 117 鄭 118 陳

モーガン追加

492 :DBスターマン@camp:2013/02/13(水) 00:19:38
00 藤井
*0 山崎  10 鶴岡  20 須田  30 菊地  40 松井  50 下園  60 佐藤
*1 金城  11 山口  21 加賀美 31 赤堀  41 大原慎 51 宮崎  61 ソト
*2 渡辺   12 小林寛 22 高崎  32 高城  42 ブランコ 52 多村  62
*3 ラミレス  13 吉川  23 内村  33 乙坂  43 安部  53 ソーサ 63 梶谷
*4 荒波  14 小林太 24 林    34 篠原  44 渡邊  54 小杉  64
*5 森本  15 井納  25 筒香  35 牛田  45 土屋  55 後藤  65 国吉
*6 松本  16 加賀  26 井手  36 細山田 46 田中  56     66 王溢正
*7 石川  17 三嶋  27 モーガン 37 桑原  47 眞下  57 岡  67 伊藤
*8 小池  18 三浦  28 北方   38 神内  48 安斉  58 大田  68
*9 嶋村  19 藤江  29 白崎  39 内藤  49 福田  59 黒羽根69     99 中村

100 今井 111 富田  112 西森 113 古村 114 佐村 115 モスカテル 116 松下 117 鄭 118 陳

モスカテル追加

493 :DBスターマン@camp:2013/02/26(火) 23:43:35
00 藤井
*0 山崎  10 鶴岡  20 須田  30 菊地  40 松井  50 下園  60 佐藤
*1 金城  11 山口  21 加賀美 31 赤堀  41 大原慎 51 宮崎  61 ソト
*2 渡辺   12 小林寛 22 高崎  32 高城  42 ブランコ 52 多村  62 鄭
*3 ラミレス  13 吉川  23 内村  33 乙坂  43 安部  53 ソーサ 63 梶谷
*4 荒波  14 小林太 24 林    34 篠原  44 渡邊  54 小杉  64
*5 森本  15 井納  25 筒香  35 牛田  45 土屋  55 後藤  65 国吉
*6 松本  16 加賀  26 井手  36 細山田 46 田中  56     66 王溢正
*7 石川  17 三嶋  27 モーガン 37 桑原  47 眞下  57 岡  67 伊藤
*8 小池  18 三浦  28 北方   38 神内  48 安斉  58 大田  68
*9 嶋村  19 藤江  29 白崎  39 内藤  49 福田  59 黒羽根69     99 中村

100 今井 111 富田  112 西森 113 古村 114 佐村 115 モスカテル 116 松下 118 陳

鄭支配下登録

494 :DBスターマン@ボクらもサムライブルー:2013/06/04(火) 12:42:03
DeNAがブレーブスの右腕コーコランを獲得(35歳・支配下登録69人目)
http://www.sanspo.com/baseball/news/20130604/den13060412120001-n1.html

495 :DBスターマン@失うものはなにもない:2013/07/07(日) 23:23:35
00 藤井
*0 山崎  10 鶴岡  20 須田  30 菊地  40 松井  50 下園  60 佐藤
*1 金城  11 山口  21 加賀美 31 赤堀  41 大原慎 51 宮崎  61 ソト
*2       12 小林寛 22 高崎  32 高城  42 ブランコ 52 多村  62 鄭
*3 ラミレス  13 吉川  23 内村  33 乙坂  43 安部  53 ソーサ 63 梶谷
*4 荒波  14 小林太 24 林    34 篠原  44 渡邊  54 小杉  64
*5 森本  15 井納  25 筒香  35 牛田  45 土屋  55 後藤  65 国吉
*6 松本  16 加賀  26 井手  36 細山田 46 田中  56 コーコラン 66
*7 石川  17 三嶋  27 モーガン 37 桑原  47 眞下  57 岡  67 伊藤
*8 小池  18 三浦  28 北方   38 神内  48 安斉  58 大田  68
*9 嶋村  19 藤江  29 白崎  39 内藤  49 福田  59 黒羽根69     99 中村

100 今井 111 富田  112 西森 113 古村 114 佐村 115 モスカテル 116 松下 118 陳

王、渡辺退団 コーコラン入団 長田入団予定(番号未定)

496 :DBスターマン@失うものはなにもない:2013/07/07(日) 23:32:13
渡辺直人⇔西武・長田 1対1トレード成立
http://www.baystars.co.jp/news/2013/07/0707_02.php

497 :DBスターマン@4位ターン!:2013/07/17(水) 23:29:33
00 藤井
*0 山崎  10 鶴岡  20 須田  30 菊地  40 松井  50 下園  60 佐藤
*1 金城  11 山口  21 加賀美 31 赤堀  41 大原慎 51 宮崎  61 ソト
*2       12 小林寛 22 高崎  32 高城  42 ブランコ 52 多村  62 鄭
*3 ラミレス  13 吉川  23 内村  33 乙坂  43 安部  53 ソーサ 63 梶谷
*4 荒波  14 小林太 24 林    34 篠原  44 渡邊  54 小杉  64 長田
*5 森本  15 井納  25 筒香  35 牛田  45 土屋  55 後藤  65 国吉
*6 松本  16 加賀  26 井手  36 細山田 46 田中  56 コーコラン 66 西森
*7 石川  17 三嶋  27 モーガン 37 桑原  47 眞下  57 岡  67 伊藤
*8 小池  18 三浦  28 北方   38 神内  48 安斉  58 大田  68
*9 嶋村  19 藤江  29 白崎  39 内藤  49 福田  59 黒羽根69     99 中村

100 今井 111 富田  113 古村 114 佐村 115 モスカテル 116 松下 118 陳

64長田入団、66西森支配下登録

498 :DBスターマン@前だけを見て。:2013/09/30(月) 21:07:09
公式モバイルサイトに篠原の引退会見がアップされていた

499 :DBスターマン@昇華試合:2013/10/03(木) 13:12:42
DeNAは3日、牛田成樹投手、安斉雄虎投手、細山田武史捕手、松下一郎捕手に
戦力外通告したと発表した
https://twitter.com/hochi_baseball/status/385616192972419072

500 :DBスターマン@最後の最後まで:2013/10/06(日) 20:34:05
戦力外まとめ
http://www.baystars.co.jp/news/2013/10/1004_05.php
http://www.baystars.co.jp/news/2013/10/1003_01.php
http://www.baystars.co.jp/news/2013/10/1002_02.php
http://www.baystars.co.jp/news/2013/10/1004_04.php
