■掲示板に戻る■ 全部 1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 最新50    

横浜専用選手去就総合スレ その7

1 :ホッシー君@どうなりますやら:2010/11/12(金) 21:10:50
ウフフどんどん暗黒に

★★実況中は900 それ以外のときは950を踏んだ方が次スレを立ててください★★

実況には2ちゃんねる用ブラウザの使用を強く推奨します。
↓詳しい説明はこちら
http://www.livebays.net/2chbu.html

↓実況用テンプレページはこちら
http://www.livebays.net/score.html

↓わからない実況板用語はここで
http://f45.aaa.livedoor.jp/~livebay/pukiwiki14/pukiwiki.php?FrontPage

473 :秋風のDBスターマン:2012/10/02(火) 19:33:39
DeNA 福山、高森ら4選手に戦力外通告
http://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2012/10/02/kiji/K20121002004243500.html

公式では無いけど一応貼っておく

474 :秋風のDBスターマン:2012/10/02(火) 22:59:10
公式:来季の選手契約について
http://www.baystars.co.jp/news/2012/10/1002_01.php

福山・小林公・大原淳・高森

475 :秋風のDBスターマン:2012/10/13(土) 13:15:36
88 名前:どうですか解説の名無しさん[sage] 投稿日:2012/10/11(木) 19:05:51.49 ID:0SOuptMD [7/11]
>>73
http://www.sponichi.co.jp/baseball/yomimono/kotora/kiji/K20121005004261610.html

なお12球団合同トライアウトは1回目が11月9日が仙台のKスタ宮城、2回目は11月21日に日本ハムの千葉・鎌ケ谷スタジアムで開催される予定です。

476 :秋風のDBスターマン:2012/10/22(月) 00:48:33
6 名前:秋風のDBスターマン 投稿日:2012/10/22(月) 00:41:37
ttp://www.mlbtraderumors.com/2012/10/diamondbacks-designate-takashi-saito-for-assignment.html
まあ仕方ないな

477 :秋風のDBスターマン:2012/11/04(日) 15:35:50
DeNA・山本&吉村とソフトバンク・神内&大場が2対2トレード
http://hochi.yomiuri.co.jp/baseball/npb/news/20121104-OHT1T00167.htm

478 :秋風のDBスターマン:2012/11/05(月) 19:47:30
ソフトバンクは5日、多村仁志外野手(35)、吉川輝昭投手(30)、神内靖投手(29)と
DeNAの江尻慎太郎投手(35)、山本省吾投手(34)、吉村裕基外野手(28)の
3対3のトレードが成立したことを発表した。
ttp://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2012/11/05/kiji/K20121105004490720.html

479 :秋風のDBスターマン:2012/11/06(火) 00:56:17
公式発表きた時用にageておこう

480 :秋風のDBスターマン:2012/11/06(火) 13:06:15
>>477
もはや巨人以外の情報で報知は信用できぬ

481 :&;&;&;T:2012/11/06(火) 13:46:21
牛田、内藤、北、山崎はトレード候補
日ハム、オリックスあたりか…

482 :秋風のDBスターマン。:2012/11/06(火) 16:59:50
もう
吉村って誰?
が使えなくなるのか

本当いらない子だったな村田同様

483 :秋風のDBスターマン:2012/11/06(火) 21:56:39
じゃあサヨナラだね

484 :秋風のDBスターマン:2012/11/15(木) 11:59:56
日本ハム土屋(横浜高OB)とDeNA北 1対1トレード発表
ttp://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2012/11/15/kiji/K20121115004556180.html

485 :秋風のDBスターマン:2012/11/23(金) 11:25:19
00 藤井  111 富田  112 西森 116 松下 118 陳
*0 山崎  10 鶴岡  20 須田  30 菊地  40 松井  50 下園  60 佐藤
*1 金城  11 山口  21 加賀美 31      41 大原慎 51     61
*2 渡辺   12 小林寛 22 高崎  32 高城  42      52 多村  62
*3 ラミレス  13 吉川  23 内村  33 乙坂  43      53      63 梶谷
*4 荒波  14 小林太 24 林    34 篠原  44 渡邊  54 小杉  64
*5 森本  15      25 筒香  35 牛田  45      55 後藤  65 国吉
*6 松本  16 加賀  26 井手  36 細山田 46 田中  56     66 王溢正
*7 石川  17      27      37 桑原  47 眞下  57 岡  67 伊藤
*8 小池  18 三浦  28 北方   38 神内  48 安斉  58 阿斗里68
*9 一輝  19 藤江  29      39 内藤  49 福田  59 黒羽根69     99 中村

未定 ドラフト:白崎・三嶋・井納・赤堀・安部・宮崎・今井(育成枠)
    トレード:土屋
    育成枠変更:古村・佐村

486 :秋風のDBスターマン:2012/11/23(金) 11:37:40
00 藤井
*0 山崎  10 鶴岡  20 須田  30 菊地  40 松井  50 下園  60 佐藤
*1 金城  11 山口  21 加賀美 31 赤堀  41 大原慎 51 宮崎  61
*2 渡辺   12 小林寛 22 高崎  32 高城  42      52 多村  62
*3 ラミレス  13 吉川  23 内村  33 乙坂  43 安部  53      63 梶谷
*4 荒波  14 小林太 24 林    34 篠原  44 渡邊  54 小杉  64
*5 森本  15 井納  25 筒香  35 牛田  45      55 後藤  65 国吉
*6 松本  16 加賀  26 井手  36 細山田 46 田中  56     66 王溢正
*7 石川  17 三嶋  27      37 桑原  47 眞下  57 岡  67 伊藤
*8 小池  18 三浦  28 北方   38 神内  48 安斉  58 阿斗里68
*9 一輝  19 藤江  29 白崎  39 内藤  49 福田  59 黒羽根69     99 中村

100 今井 111 富田  112 西森 116 松下 118 陳

未定 トレード:土屋
    育成枠変更:古村・佐村

487 :DBスターマン@冬眠中:2012/11/26(月) 15:23:25
前DeNA・福山(23歳)が楽天に入団。背番号64、推定年俸600万円
ttp://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2012/11/26/kiji/K20121126004644420.html

488 :DBスターマン@冬眠中:2012/11/27(火) 21:24:53
00 藤井
*0 山崎  10 鶴岡  20 須田  30 菊地  40 松井  50 下園  60 佐藤
*1 金城  11 山口  21 加賀美 31 赤堀  41 大原慎 51 宮崎  61
*2 渡辺   12 小林寛 22 高崎  32 高城  42      52 多村  62
*3 ラミレス  13 吉川  23 内村  33 乙坂  43 安部  53      63 梶谷
*4 荒波  14 小林太 24 林    34 篠原  44 渡邊  54 小杉  64
*5 森本  15 井納  25 筒香  35 牛田  45 土屋  55 後藤  65 国吉
*6 松本  16 加賀  26 井手  36 細山田 46 田中  56     66 王溢正
*7 石川  17 三嶋  27      37 桑原  47 眞下  57 岡  67 伊藤
*8 小池  18 三浦  28 北方   38 神内  48 安斉  58 阿斗里68
*9 一輝  19 藤江  29 白崎  39 内藤  49 福田  59 黒羽根69     99 中村

100 今井 111 富田  112 西森 116 松下 118 陳

未定:古村・佐村

489 :DBスターマン@冬眠中:2012/12/18(火) 22:48:17
00 藤井
*0 山崎  10 鶴岡  20 須田  30 菊地  40 松井  50 下園  60 佐藤
*1 金城  11 山口  21 加賀美 31 赤堀  41 大原慎 51 宮崎  61 ソト
*2 渡辺   12 小林寛 22 高崎  32 高城  42 ブランコ 52 多村  62
*3 ラミレス  13 吉川  23 内村  33 乙坂  43 安部  53      63 梶谷
*4 荒波  14 小林太 24 林    34 篠原  44 渡邊  54 小杉  64
*5 森本  15 井納  25 筒香  35 牛田  45 土屋  55 後藤  65 国吉
*6 松本  16 加賀  26 井手  36 細山田 46 田中  56     66 王溢正
*7 石川  17 三嶋  27      37 桑原  47 眞下  57 岡  67 伊藤
*8 小池  18 三浦  28 北方   38 神内  48 安斉  58 阿斗里68
*9 一輝  19 藤江  29 白崎  39 内藤  49 福田  59 黒羽根69     99 中村

100 今井 111 富田  112 西森 116 松下 118 陳

未定:古村・佐村

ブランコ・ソト追加 古村佐村はまだ決まってないのかなあ

490 :DBスターマン@冬眠中:2013/01/01(火) 22:30:42
00 藤井
*0 山崎  10 鶴岡  20 須田  30 菊地  40 松井  50 下園  60 佐藤
*1 金城  11 山口  21 加賀美 31 赤堀  41 大原慎 51 宮崎  61 ソト
*2 渡辺   12 小林寛 22 高崎  32 高城  42 ブランコ 52 多村  62
*3 ラミレス  13 吉川  23 内村  33 乙坂  43 安部  53 ソーサ 63 梶谷
*4 荒波  14 小林太 24 林    34 篠原  44 渡邊  54 小杉  64
*5 森本  15 井納  25 筒香  35 牛田  45 土屋  55 後藤  65 国吉
*6 松本  16 加賀  26 井手  36 細山田 46 田中  56     66 王溢正
*7 石川  17 三嶋  27      37 桑原  47 眞下  57 岡  67 伊藤
*8 小池  18 三浦  28 北方   38 神内  48 安斉  58 大田  68
*9 嶋村  19 藤江  29 白崎  39 内藤  49 福田  59 黒羽根69     99 中村

100 今井 111 富田  112 西森 113 古村 114 佐村 116 松下 117 鄭 118 陳

ソーサ・鄭追加、古村佐村背番号追加、登録名変更など

491 :DBスターマン@冬眠中:2013/01/26(土) 21:38:38
00 藤井
*0 山崎  10 鶴岡  20 須田  30 菊地  40 松井  50 下園  60 佐藤
*1 金城  11 山口  21 加賀美 31 赤堀  41 大原慎 51 宮崎  61 ソト
*2 渡辺   12 小林寛 22 高崎  32 高城  42 ブランコ 52 多村  62
*3 ラミレス  13 吉川  23 内村  33 乙坂  43 安部  53 ソーサ 63 梶谷
*4 荒波  14 小林太 24 林    34 篠原  44 渡邊  54 小杉  64
*5 森本  15 井納  25 筒香  35 牛田  45 土屋  55 後藤  65 国吉
*6 松本  16 加賀  26 井手  36 細山田 46 田中  56     66 王溢正
*7 石川  17 三嶋  27 モーガン 37 桑原  47 眞下  57 岡  67 伊藤
*8 小池  18 三浦  28 北方   38 神内  48 安斉  58 大田  68
*9 嶋村  19 藤江  29 白崎  39 内藤  49 福田  59 黒羽根69     99 中村

100 今井 111 富田  112 西森 113 古村 114 佐村 116 松下 117 鄭 118 陳

モーガン追加

492 :DBスターマン@camp:2013/02/13(水) 00:19:38
00 藤井
*0 山崎  10 鶴岡  20 須田  30 菊地  40 松井  50 下園  60 佐藤
*1 金城  11 山口  21 加賀美 31 赤堀  41 大原慎 51 宮崎  61 ソト
*2 渡辺   12 小林寛 22 高崎  32 高城  42 ブランコ 52 多村  62
*3 ラミレス  13 吉川  23 内村  33 乙坂  43 安部  53 ソーサ 63 梶谷
*4 荒波  14 小林太 24 林    34 篠原  44 渡邊  54 小杉  64
*5 森本  15 井納  25 筒香  35 牛田  45 土屋  55 後藤  65 国吉
*6 松本  16 加賀  26 井手  36 細山田 46 田中  56     66 王溢正
*7 石川  17 三嶋  27 モーガン 37 桑原  47 眞下  57 岡  67 伊藤
*8 小池  18 三浦  28 北方   38 神内  48 安斉  58 大田  68
*9 嶋村  19 藤江  29 白崎  39 内藤  49 福田  59 黒羽根69     99 中村

100 今井 111 富田  112 西森 113 古村 114 佐村 115 モスカテル 116 松下 117 鄭 118 陳

モスカテル追加

493 :DBスターマン@camp:2013/02/26(火) 23:43:35
00 藤井
*0 山崎  10 鶴岡  20 須田  30 菊地  40 松井  50 下園  60 佐藤
*1 金城  11 山口  21 加賀美 31 赤堀  41 大原慎 51 宮崎  61 ソト
*2 渡辺   12 小林寛 22 高崎  32 高城  42 ブランコ 52 多村  62 鄭
*3 ラミレス  13 吉川  23 内村  33 乙坂  43 安部  53 ソーサ 63 梶谷
*4 荒波  14 小林太 24 林    34 篠原  44 渡邊  54 小杉  64
*5 森本  15 井納  25 筒香  35 牛田  45 土屋  55 後藤  65 国吉
*6 松本  16 加賀  26 井手  36 細山田 46 田中  56     66 王溢正
*7 石川  17 三嶋  27 モーガン 37 桑原  47 眞下  57 岡  67 伊藤
*8 小池  18 三浦  28 北方   38 神内  48 安斉  58 大田  68
*9 嶋村  19 藤江  29 白崎  39 内藤  49 福田  59 黒羽根69     99 中村

100 今井 111 富田  112 西森 113 古村 114 佐村 115 モスカテル 116 松下 118 陳

鄭支配下登録

494 :DBスターマン@ボクらもサムライブルー:2013/06/04(火) 12:42:03
DeNAがブレーブスの右腕コーコランを獲得(35歳・支配下登録69人目)
http://www.sanspo.com/baseball/news/20130604/den13060412120001-n1.html

495 :DBスターマン@失うものはなにもない:2013/07/07(日) 23:23:35
00 藤井
*0 山崎  10 鶴岡  20 須田  30 菊地  40 松井  50 下園  60 佐藤
*1 金城  11 山口  21 加賀美 31 赤堀  41 大原慎 51 宮崎  61 ソト
*2       12 小林寛 22 高崎  32 高城  42 ブランコ 52 多村  62 鄭
*3 ラミレス  13 吉川  23 内村  33 乙坂  43 安部  53 ソーサ 63 梶谷
*4 荒波  14 小林太 24 林    34 篠原  44 渡邊  54 小杉  64
*5 森本  15 井納  25 筒香  35 牛田  45 土屋  55 後藤  65 国吉
*6 松本  16 加賀  26 井手  36 細山田 46 田中  56 コーコラン 66
*7 石川  17 三嶋  27 モーガン 37 桑原  47 眞下  57 岡  67 伊藤
*8 小池  18 三浦  28 北方   38 神内  48 安斉  58 大田  68
*9 嶋村  19 藤江  29 白崎  39 内藤  49 福田  59 黒羽根69     99 中村

100 今井 111 富田  112 西森 113 古村 114 佐村 115 モスカテル 116 松下 118 陳

王、渡辺退団 コーコラン入団 長田入団予定(番号未定)

496 :DBスターマン@失うものはなにもない:2013/07/07(日) 23:32:13
渡辺直人⇔西武・長田 1対1トレード成立
http://www.baystars.co.jp/news/2013/07/0707_02.php

497 :DBスターマン@4位ターン!:2013/07/17(水) 23:29:33
00 藤井
*0 山崎  10 鶴岡  20 須田  30 菊地  40 松井  50 下園  60 佐藤
*1 金城  11 山口  21 加賀美 31 赤堀  41 大原慎 51 宮崎  61 ソト
*2       12 小林寛 22 高崎  32 高城  42 ブランコ 52 多村  62 鄭
*3 ラミレス  13 吉川  23 内村  33 乙坂  43 安部  53 ソーサ 63 梶谷
*4 荒波  14 小林太 24 林    34 篠原  44 渡邊  54 小杉  64 長田
*5 森本  15 井納  25 筒香  35 牛田  45 土屋  55 後藤  65 国吉
*6 松本  16 加賀  26 井手  36 細山田 46 田中  56 コーコラン 66 西森
*7 石川  17 三嶋  27 モーガン 37 桑原  47 眞下  57 岡  67 伊藤
*8 小池  18 三浦  28 北方   38 神内  48 安斉  58 大田  68
*9 嶋村  19 藤江  29 白崎  39 内藤  49 福田  59 黒羽根69     99 中村

100 今井 111 富田  113 古村 114 佐村 115 モスカテル 116 松下 118 陳

64長田入団、66西森支配下登録

498 :DBスターマン@前だけを見て。:2013/09/30(月) 21:07:09
公式モバイルサイトに篠原の引退会見がアップされていた

499 :DBスターマン@昇華試合:2013/10/03(木) 13:12:42
DeNAは3日、牛田成樹投手、安斉雄虎投手、細山田武史捕手、松下一郎捕手に
戦力外通告したと発表した
https://twitter.com/hochi_baseball/status/385616192972419072

500 :DBスターマン@最後の最後まで:2013/10/06(日) 20:34:05
戦力外まとめ
http://www.baystars.co.jp/news/2013/10/1004_05.php
http://www.baystars.co.jp/news/2013/10/1003_01.php
http://www.baystars.co.jp/news/2013/10/1002_02.php
http://www.baystars.co.jp/news/2013/10/1004_04.php
http://www.baystars.co.jp/news/2013/09/0930_02.php

引退)8小池、34篠原
戦力外)3ラミレス、5森本、35牛田、36細山田、48安斉、116松下

コーチ退団
http://www.baystars.co.jp/news/2013/10/1001_04.php
高木由2軍打撃コーチ、中根2軍外野守備コーチ
(山下2軍監督も辞任の報道はあるが球団からは発表なし)

501 :DBスターマン@新板テスト運用中:2013/10/14(月) 14:33:12
http://www.baystars.co.jp/news/2013/10/1009_03.php
戦力外)9嶋村、49福田

http://www.baystars.co.jp/news/2013/10/1009_02.php
コーチ退団)高木豊、友利、波留
コーチ就任)小池、篠原

502 :DBスターマン@新板テスト運用中:2013/10/14(月) 14:42:56
00 藤井
*0 山崎  10 鶴岡  20 須田  30 菊地  40 松井  50 下園  60 佐藤
*1 金城  11 山口  21 加賀美 31 赤堀  41 大原  51 宮崎  61 ソト
*2       12 小林寛 22 高崎  32 高城  42 ブランコ 52 多村  62 鄭
*3      13 吉川  23 内村  33 乙坂  43 安部  53 ソーサ 63 梶谷
*4 荒波  14 小林太 24 林    34      44 渡邊  54 小杉  64 長田
*5      15 井納  25 筒香  35 牛田  45 土屋  55 後藤  65 国吉
*6 松本  16 加賀  26 井手  36      46 田中  56 コーコラン 66 西森
*7 石川  17 三嶋  27 モーガン 37 桑原  47 眞下  57 岡  67 伊藤
*8      18 三浦  28 北方   38 神内  48      58 大田  68 冨田
*9      19 藤江  29 白崎  39 内藤  49      59 黒羽根69     99 中村

100 今井 113 古村 114 佐村 115 モスカテル 118 陳

503 :DBスターマン@新板テスト運用中:2013/10/14(月) 17:32:41
>>502 牛田がいる

00 藤井
*0 山崎  10 鶴岡  20 須田  30 菊地  40 松井  50 下園  60 佐藤
*1 金城  11 山口  21 加賀美 31 赤堀  41 大原  51 宮崎  61 ソト
*2       12 小林寛 22 高崎  32 高城  42 ブランコ 52 多村  62 鄭
*3      13 吉川  23 内村  33 乙坂  43 安部  53 ソーサ 63 梶谷
*4 荒波  14 小林太 24 林    34      44 渡邊  54 小杉  64 長田
*5      15 井納  25 筒香  35      45 土屋  55 後藤  65 国吉
*6 松本  16 加賀  26 井手  36      46 田中  56 コーコラン 66 西森
*7 石川  17 三嶋  27 モーガン 37 桑原  47 眞下  57 岡  67 伊藤
*8      18 三浦  28 北方   38 神内  48      58 大田  68 冨田
*9      19 藤江  29 白崎  39 内藤  49      59 黒羽根69     99 中村


504 :運命のDBスターマン:2013/10/25(金) 00:31:32
1位 柿田裕太   投 日本生命  
2位 平田真吾   投 ホンダ熊本  
3位 嶺井博希   捕 亜大    
4位 三上朋也   投 JX-ENEOS  
5位 関根大気   外 東邦    
6位 山下峻    投 松本大    

育1 砂田毅樹  投 明桜
育2 萬谷康平  投 ミキハウス

505 :秋風のDBスターマン:2013/10/29(火) 22:49:25
00 藤井
*0 山崎  10 鶴岡  20 須田  30 菊地  40 松井  50 下園  60 佐藤
*1 金城  11 山口  21 加賀美 31 赤堀  41 大原  51 宮崎  61 ソト
*2       12 小林寛 22 高崎  32 高城  42 ブランコ 52 多村  62 鄭
*3      13      23 内村  33 乙坂  43 安部  53 ソーサ 63 梶谷
*4 荒波  14 小林太 24 林    34      44 渡邊  54 小杉  64 長田
*5      15 井納  25 筒香  35      45 土屋  55 後藤  65 国吉
*6 松本  16 加賀  26 井手  36      46 田中  56 コーコラン 66 西森
*7 石川  17 三嶋  27 モーガン 37 桑原  47 眞下  57 岡  67 伊藤
*8      18 三浦  28 北方   38 神内  48      58 大田  68 冨田
*9      19 藤江  29 白崎  39      49      59 黒羽根69     99 中村

100 今井 113 古村 114 佐村 115 モスカテル 118 陳

13吉川・39内藤 戦力外

506 :DBスターマン@ストーブ炎上:2013/11/11(月) 00:36:59
00 藤井
*0 山崎  10 鶴岡  20 須田  30 菊地  40 松井  50 下園  60 佐藤
*1 金城  11 山口  21 加賀美 31 赤堀  41 大原  51 宮崎  61 ソト
*2       12 小林寛 22 高崎  32 高城  42 ブランコ 52 多村  62 鄭
*3      13      23 内村  33 乙坂  43 安部  53 ソーサ 63 梶谷
*4 荒波  14 小林太 24 林    34      44 渡邊  54 小杉  64 長田
*5      15 井納  25 筒香  35      45 土屋  55 後藤  65 国吉
*6 松本  16 加賀  26 井手  36 柳田  46 田中  56 コーコラン 66 西森
*7 石川  17 三嶋  27 モーガン 37 桑原  47 眞下  57 岡  67 伊藤
*8      18 三浦  28 北方   38 神内  48      58 大田  68 冨田
*9      19 藤江  29 白崎  39      49      59 黒羽根69     99 中村

100 今井 113 古村 114 佐村 115 モスカテル 118 陳

36柳田 入団

507 :DBスターマン@ストーブ炎上:2013/11/20(水) 21:51:48
00 藤井
*0 山崎  10 鶴岡  20 須田  30 菊地  40 松井  50 下園  60 加藤
*1 金城  11 山口  21 加賀美 31 赤堀  41 大原  51 宮崎  61 ソト
*2       12 小林寛 22 高崎  32 高城  42 ブランコ 52      62 
*3 梶谷  13      23 内村  33 乙坂  43 安部  53 ソーサ 63
*4 荒波  14 小林太 24 林    34      44 渡邊  54 小杉  64 長田
*5      15 井納  25 筒香  35      45 土屋  55 後藤  65 国吉
*6 松本  16 加賀  26 井手  36 柳田  46 田中  56 コーコラン 66 西森
*7 石川  17 三嶋  27 モーガン 37 桑原  47 眞下  57 岡  67 伊藤
*8 多村  18 三浦  28 北方   38 神内  48      58 大田  68 冨田
*9 黒羽根 19 藤江  29 白崎  39      49      59      69     99 中村

100 今井 113 古村 114 佐村 115 モスカテル 118 陳

佐藤⇔加藤 トレード 60番 
62鄭戦力外
未定:柿田・平田・嶺井・三上・関根・山下/砂田・萬谷

508 :DBスターマン@ストーブ炎上:2013/11/20(水) 21:52:55
梶谷63→3、多村52→8、黒羽根59→9

509 :DBスターマン@師走:2013/12/14(土) 22:28:13
00 藤井
*0 山崎  10 鶴岡  20 須田  30 菊地  40 松井  50 下園  60 加藤
*1 金城  11 山口  21 加賀美 31 赤堀  41 大原  51 宮崎  61 ソト
*2       12 小林寛 22 高崎  32 高城  42 ブランコ 52 関根  62 
*3 梶谷  13 柿田  23 内村  33 乙坂  43 安部  53 ソーサ 63
*4 荒波  14 小林太 24 林    34 平田  44 渡邊  54 小杉  64 長田
*5      15 井納  25 筒香  35 三上  45 土屋  55 後藤  65 国吉
*6 松本  16 加賀  26 井手  36 柳田  46 田中  56     66 西森
*7 石川  17 三嶋  27      37 桑原  47 眞下  57 岡  67 伊藤
*8 多村  18 三浦  28 北方   38 神内  48 山下  58 大田  68 冨田
*9 黒羽根 19 藤江  29 白崎  39 嶺井  49      59      69     99 中村

100 今井 111 砂田 112萬谷  113 古村 114 佐村 115 モスカテル 118 陳

新入団選手更新 27モーガン・56コーコラン自由契約
未定:久保

510 :DBスターマン@師走:2013/12/21(土) 13:59:46
DeNAがバルディリスと2年契約
ttp://www.daily.co.jp/newsflash/baseball/2013/12/21/0006587137.shtml

511 :DBスターマン@師走:2013/12/26(木) 20:40:07
00 藤井
*0 山崎  10 鶴岡  20 須田  30 菊地  40 松井  50 下園  60 加藤
*1 金城  11 山口  21 加賀美 31 赤堀  41 大原  51 宮崎  61 ソト
*2       12 小林寛 22 高崎  32 高城  42 ブランコ 52 関根  62 
*3 梶谷  13 柿田  23 内村  33 乙坂  43 安部  53 ソーサ 63
*4 荒波  14 小林太 24 林    34 平田  44 渡邊  54 小杉  64 長田
*5      15 井納  25 筒香  35 三上  45 土屋  55 後藤  65 国吉
*6 松本  16 加賀  26 井手  36 柳田  46 田中  56     66 西森
*7 石川  17 三嶋  27      37 桑原  47 眞下  57 岡  67 伊藤
*8 多村  18 三浦  28 北方   38 神内  48 山下  58 大田  68 冨田
*9 黒羽根 19 藤江  29 白崎  39 嶺井  49      59      69     99 中村

100 今井 111 砂田 112萬谷  113 古村 114 佐村 115 モスカテル 118 陳

未定:久保、バルディリス、高橋尚、モスコーソ

512 :DBスターマン@2014:2014/01/07(火) 21:40:04
00 藤井
*0 山崎  10      20 須田  30 菊地  40 松井  50 下園  60 加藤
*1 金城  11 山口  21 加賀美 31 赤堀  41 大原  51 宮崎  61 ソト
*2       12 小林寛 22 高崎  32 高城  42 ブランコ 52 バルデ 62 
*3 梶谷  13 柿田  23 内村  33 乙坂  43 安部  53 ソーサ 63 関根
*4 荒波  14 小林太 24 林    34 平田  44 渡邊  54 小杉  64 眞下
*5      15 井納  25 筒香  35 三上  45 土屋  55 後藤  65 国吉
*6 松本  16 加賀  26 井手  36 柳田  46 田中  56 長田  66 西森
*7 石川  17 三嶋  27 久保  37 桑原  47 高橋  57 岡  67 伊藤
*8 多村  18 三浦  28 北方   38 神内  48 山下  58 大田  68 冨田
*9 黒羽根 19 藤江  29 白崎  39 嶺井  49      59      69     99 中村

100 今井 111 砂田 112萬谷  113 古村 114 トラヴィス 115 モスカテル 118 陳

27久保、47高橋尚、52バルディリス入団
47→64眞下、64→56長田、52→63関根 背番号変更
10鶴岡 退団(人的補償)
114佐村→トラヴィス 登録名変更

未定:モスコーソ

513 :DBスターマン@2014:2014/01/25(土) 22:36:08
00 藤井
*0 山崎  10      20 須田  30 菊地  40 飛雄馬 50 下園  60 加藤
*1 金城  11 山口  21 加賀美 31 赤堀  41 大原  51 宮崎  61 ソト
*2       12 小林寛 22 高崎  32 高城  42 ブランコ 52 バルデ 62 
*3 梶谷  13 柿田  23 内村  33 乙坂  43 安部  53 ソーサ 63 関根
*4 荒波  14 小林太 24 林    34 平田  44 渡邊  54 小杉  64 眞下
*5      15 井納  25 筒香  35 三上  45 土屋  55 後藤  65 国吉
*6 松本  16 加賀  26 井手  36 柳田  46 田中  56 長田  66 西森
*7 石川  17 三嶋  27 久保  37 桑原  47 尚成  57 岡  67 伊藤
*8 多村  18 三浦  28 北方   38 神内  48 山下  58 大田  68 冨田
*9 黒羽根 19 藤江  29 白崎  39 嶺井  49 モスコーソ 59      69     99 中村

100 今井 111 砂田 112萬谷  113 古村 114 トラヴィス 115 モスカテル 118 陳

49モスコーソ

これでとりあえず決定かな?

514 :DBスターマン@四苦八苦:2014/05/18(日) 22:27:18
00 藤井
*0 山崎  10 グリエル 20 須田  30 菊地  40 飛雄馬 50 下園  60 加藤
*1 金城  11 山口  21 加賀美 31 赤堀  41 大原  51 宮崎  61 ソト
*2       12 小林寛 22 高崎  32 高城  42 ブランコ 52 バルデ 62 
*3 梶谷  13 柿田  23 内村  33 乙坂  43 安部  53 ソーサ 63 関根
*4 荒波  14 小林太 24 林    34 平田  44 渡邊  54 小杉  64 眞下
*5      15 井納  25 筒香  35 三上  45 土屋  55 後藤  65 国吉
*6 松本  16 加賀  26 井手  36 柳田  46 田中  56 長田  66 西森
*7 石川  17 三嶋  27 久保  37 桑原  47 尚成  57 岡  67 伊藤
*8 多村  18 三浦  28 北方   38 神内  48 山下  58 大田  68 冨田
*9 黒羽根 19 藤江  29 白崎  39 嶺井  49 モスコーソ 59      69     99 中村

100 今井 111 砂田 112萬谷  113 古村 114 トラヴィス 115 モスカテル 118 陳

10 グリエル追加


515 :DBスターマン@四苦八苦:2014/05/18(日) 22:28:44
00 藤井
*0 山崎  10 グリエル 20 須田  30 菊地  40 飛雄馬 50 下園  60 加藤
*1 金城  11 山口  21 加賀美 31 赤堀  41 大原  51 宮崎  61 ソト
*2       12 小林寛 22 高崎  32 高城  42 ブランコ 52 バルデ 62 萬谷 
*3 梶谷  13 柿田  23 内村  33 乙坂  43 安部  53 ソーサ 63 関根
*4 荒波  14 小林太 24 林    34 平田  44 渡邊  54 小杉  64 眞下
*5      15 井納  25 筒香  35 三上  45 土屋  55 後藤  65 国吉
*6 松本  16 加賀  26 井手  36 柳田  46 田中  56 長田  66 西森
*7 石川  17 三嶋  27 久保  37 桑原  47 尚成  57 岡  67 伊藤
*8 多村  18 三浦  28 北方   38 神内  48 山下  58 大田  68 冨田
*9 黒羽根 19 藤江  29 白崎  39 嶺井  49 モスコーソ 59      69     99 中村

100 今井 111 砂田 113 古村 114 トラヴィス 115 モスカテル 118 陳

萬谷が112→62

516 :DB.スターマン@秋風:2014/10/02(木) 15:45:46
DeNA藤井(37歳) 戦力外を「現実逃避してブログに書けなかった」
ttp://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2014/10/02/kiji/K20141002009032830.html

517 :DB.スターマン@秋風:2014/10/03(金) 15:04:18
サンケイスポーツ公式アカウント @sankeisports
ベイスターズ、藤井秀悟、小林太志、藤江均、北方悠誠、菊地和正、神内靖、眞下貴之、伊藤拓郎、冨田康祐、中村紀洋の10選手と、
古村徹、トラヴィスの2選手に来季の契約を結ばないことを通告しました。 via Hootsuite
2014.10.03 15:00

518 :DB.スターマン@秋風:2014/10/03(金) 21:52:01
2015年度選手契約について
横浜DeNAベイスターズは、下記の選手に、2015年度シーズンの選手契約を結ばない旨を通知いたしましたので、お知らせいたします。
http://www.baystars.co.jp/news/2014/10/1003_03.php
投 手
00 藤井 秀悟
14 小林 太志
19 藤江 均
28 北方 悠誠
30 菊地 和正
38 神内 靖
64 眞下 貴之
67 伊藤 拓郎
68 冨田 康祐
投手(育成選手)
113 古村 徹
114 トラヴィス(佐村・トラヴィス・幹久)
内野手
99 中村 紀洋

519 :DB.スターマン@秋風:2014/10/03(金) 22:23:28
中畑清監督 2015年シーズン監督続投決定のお知らせ
http://www.baystars.co.jp/news/2014/10/1002_02.php
2015年度 コーチ契約について
http://www.baystars.co.jp/news/2014/10/1003_04.php
DeNA高田GMも来季続投
http://www.nikkansports.com/baseball/news/p-bb-tp0-20141003-1376627.html

